کارخانه فرآوری بتن کوچک با ظرفیت ۱۰۰,۰۰۰ تن در سال
کوره مکانیکی عمودی تجهیزات کلسینینگ سیمان کلینکر متوسط و کوچک است که با سطح کوره، کف کوره و سیستم های کنترل آتش جزئی هماهنگ می شود. این کوره دارای ویژگی های زیر مانند قابلیت تهویه قوی، کلسیناسیون سریع و سرد شدن سریع است و در نهایت خدمات فنی را ارائه می دهد.
مقدمه
کوره مکانیکی عمودی تجهیزات کلسینینگ سیمان کلینکر متوسط و کوچک است که با سطح کوره، کف کوره و سیستم های کنترل آتش جزئی هماهنگ می شود. این کوره دارای ویژگی های زیر مانند قابلیت تهویه قوی، کلسیناسیون سریع و سرد شدن سریع است و در نهایت خدمات فنی را ارائه می دهد.فنی
| نه | نام و مشخصات | پارامتر فنی | مقدار | اظهارات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1000×12.1m تغذیه کننده صفحه ای |
Q:18-110T/h N:15kW | 1 | شرکت گروه پنگفی جیانگسو |
| 2 | خردکن PE600×900 | Q:56T/h N:55KW | 1 | |
| 3 | HD8964L-فیلتر کیسه ای | سؤال: ۴۲۰۰-۵۲۰۰ متر مکعب بر ساعت N:7.5KW+0.37KW |
1 | شرکت گروه پنگفی جیانگسو |
| 4 | شیر فلپ FF300S | س: ۶-۱۲ تن بر ساعت | 1 | |
| 5 | نوار نقاله TD75 | B650×23.022m Q: 140T/h N: 5.5kW | 1 | |
| 6 | خردکن چکش PC1010 | Q:60-80T/h N=132kW | 1 | |
| 7 | جمع کننده گرد و غبار نوع آستین MW-66-12B | س:۱۰۸۰۰-۱۴۴۰۰ متر مکعب بر ساعت | 1 | |
| 8 | فن | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h، N=22kW | 1 | |
| 9 | آسانسور سطلی TH400 | Q:58 متر مکعب بر ساعت N:15kW | 1 | |
| 10 | شیر میله ای BZ-1 | ۶۰۰×۶۰۰ | 2 | |
| 11 | مقیاس سرعت تنظیم TDG65 | Q:24T/h | 2 | |
| 12 | دروازه | ۴۰۰×۴۰۰ | 4 | |
| 13 | مقیاس تنظیم TDG50 | سوال: ۶.۵ تن بر ساعت | 2 | |
| 14 | مقیاس تنظیم TDG50 | Q:1.5T/h | 2 | |
| 15 | فیلتر کیسه HD8948C | سؤال: ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مکعب بر ساعت N:(5.5+0.25)KW |
3 | |
| 16 | نوار نقاله TD75 | ۵۰۰ پوند؛ طول: ۳۸.۸۵ متر N:80T/h; N:5.5kW |
1 | |
| 17 | نوار نقاله TD75 | ۵۰۰×۱۷.۱ متر؛ α:17°; Q:15T/h; N:3KW |
1 | |
| 18 | خردکن سفالی ۴۰۰×۶۰۰ | Q=10-15T/h; N:15kW; DV≤400 میلی متر؛ DR≤25 میلی متر |
1 | |
| 19 | نوار نقاله TD75 | B500×30.5m;Q:80T/h α:15°42’; N:5.5kW |
1 | |
| 20 | نوار نقاله TD75 | B500×6.1m;Q:15-20T/h α:10°23’ |
1 | |
| 21 | آسانسور سطلی TH315 | C=9.763 Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | شرکت گروه پنگفی جیانگسو |
| 22 | دستگاه خردکن زغال سنگ SM500 | Q:5-8T/h; N:7.5kW | 1 | |
| 23 | آسانسور سطلی TH315 | C=۱۳.۳۴۷ متر Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | |
| 24 | دروازه | ۲۰۰×۲۰۰ | 1 | |
| 25 | دستگاه ارتعاشی الکتریکی GZIF | N:60W | 1 | |
| 26 | هوادار 9-19No6.3A | Q:3972m3/h; P:9650Pa; N:18.5kW | 1 | |
| 27 | شیر پروانه ای | 1 | ||
| 28 | GJH2212 خشک کن | φ2.2×12m; Q:10-60T/h; N:22kW | 1 | |
| 29 | DFF300S فلپ برقی | Q:6-12T/h; N:0.55kW | 1 | |
| 30 | آسانسور سطلی TH315 | C:26.659; Q:35m3/h; N:11kW | 1 | |
| 31 | جمع کننده گرد و غبار نوع انتشار CLK4×60 | Q=27000m3/h | 1 | |
| 32 | سوپاپ برقی DFF220 | N:0.37kW | 1 | |
| 33 | رسوب دهنده الکترواستاتیک افقی CWB-15 | Q=30000-37400m3/h; loc>99.5٪ | 1 | |
| 34 | فن G4-73-11No.9D | Q=24000m3/h;P:2670Pa; N:30kW | 1 | |
| 35 | نقاله پیچی LS200 | طول: ۱۱ متر؛ نور: ۲.۲ کیلووات | 1 | گروه پنگفی جیانگسو |
| 36 | آسیاب توپ MB2270 | φ2.2×7m;Q:20-25T/h; N:380KW | 1 | |
| 37 | DFF400S شیر برقی فلپ | Q:20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
| 38 | آسانسور سطلی TH400 | C=21.152; Q:58 m3/h; N:15kW | 1 | |
| 39 | جداکننده QLL4.0m | N:45kW; φ4m | 1 | گروه پنگفی جیانگسو |
| 40 | DFF400S شیر برقی فلپ | 2 | ||
| 41 | LS400 | طول=۱۵.۵۰۰ متر; ق: ۳۶.۲ متر مکعب در ساعت; N:۱۱ کیلووات | 1 | |
| 42 | آسانسور سطلی Th315 | C=۱۵.۳۹۵; Q= ۳۵ متر مکعب بر ساعت; N:۱۱ کیلووات | 1 | |
| 43 | دستگاه تک لامپی WL | φ300×1460m; Q:35T/h; N:3kW | 1 | |
| 44 | نقاله پیچی LS400 | L=13.500 متر; Q:45m3/h; N:7.5kW | 1 | |
| 45 | آسانسور سطلی Th315 | C=21.539; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
| 46 | جمع کننده گرد و غبار سیکلون نوع انتشار CLK2×7 | س: 12900-18400 متر مکعب بر ساعت | 1 | |
| 47 | رسوب دهنده الکترواستاتیک افقی CWB.7 | س: ۱۵۰۰۰-۱۸۷۰۰ متر مکعب بر ساعت | 1 | |
| 48 | سوپاپ برقی DFF150 | ۰.۳۷-۰.۵۵ کیلووات | 1 | |
| 49 | ۴-۷۲-۱۱ فن No.6C | ق: ۱۵۸۰۰ متر مکعب بر ساعت؛ P:۲۴۸۰ پاسکال زبان؛ N: ۱۸.۵ کیلووات | 1 | |
| 50 | نقاله پیچی LS400 | طول=۲۳.۵۰۰ متر; Q:۳۶.۲ متر مکعب در ساعت; N:۱۱ کیلووات | 1 | |
| 51 | نقاله پیچی LS400 | طول=۲۴.۵۰۰ متر; Q:۳۶.۲ متر مکعب در ساعت; N:۱۱ کیلووات | 1 | |
| 52 | نقاله پیچی LS400 | طول=۲۴.۵۰۰ متر; Q:۳۶.۲ متر مکعب در ساعت; N:۱۱ کیلووات | 1 | |
| 53 | نقاله پیچی LS400 | طول=۲۲.۵۰۰ متر; ق: ۳۶.۲ متر مکعب در ساعت; N:۱۱ کیلووات | 1 | |
| 54 | HD8948C فیلتر کیسه تک ماشینی | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW+0.75kW | 2 | گروه پنگفی جیانگسو |
| 55 | آسانسور سطلی TH315 | C=۲۳.۵۸۷ متر; Q:۳۵ متر مکعب در ساعت; ۱۱ کیلووات | 1 | |
| 56 | دروازه | ۳۰۰×۳۰۰ | 1 | |
| 57 | نقاله پیچی LS400 | طول=۸.۵۰۰ متر; Q:۳۶.۲ متر مکعب در ساعت; N:۵.۵ کیلووات | 1 | |
| 58 | دستگاه پروانه ای صلب | ۳۰۰×۳۰۰؛ ۱.۵ کیلووات | 1 | |
| 59 | آسانسور سطلی TH315 | C=۱۵.۳۹۵ متر; Q:۳۵ متر مکعب در ساعت; ۱۱ کیلووات | 1 | |
| 60 | آسانسور سطلی TH315 | C=22.051; Q:35m3/h; 11 کیلووات | 1 | |
| 61 | دستگاه دو لامپی SWL250×2000 | سوال: ۱۱-۳۴ متر مکعب در ساعت؛ N: ۷.۵ کیلووات | 1 | |
| 62 | مقیاس الکتریکی پیچی LXC-H | 1 | ||
| 63 | 2J5.5×3000 ماشین دو محوره | Q:25T/h; N:15kW | 1 | |
| 64 | گرانولاتور QPY36 | φ3.6m; Q:18-22T/h; N:18.5KW | 1 | گروه پنگفی جیانگسو |
| 65 | نوار نقاله TD75 | B500×6.5m; Q:120T/h; N:5.5kW | 1 | |
| 66 | بالابر برقی CD0.5-6A | 1 | ||
| 67 | کوره مکانیکی عمودی φ3×11m | س: ۱۱-۱۳ تن/ساعت | 1 | |
| 68 | دمنده ریشه های L94WD | ق: ۳۵۹ متر مکعب بر ساعت، P: ۲۹۴ کیلووات بر پاس؛ N: ۲۴۵ کیلووات | 1 | |
| 69 | کاهش دهنده نویز ZLX-9 | 1 | ||
| 70 | نقاله پیچی LS200 | L=4 متر؛ 2.2 کیلووات | 1 | |
| 71 | نقاله پیچی LS200 | L=8m؛ 2.2kW | 1 | |
| 72 | نقاله پیچی LS200 | L=11 متر؛ 2.2 کیلووات | 1 | |
| 73 | خردکن PEX150×750 | Q:8.35T/h; N:15kW | 1 | |
| 74 | دستگاه آب بندی افقی B360 | L=5.5m; Q:21T/h; N:5.5kW | 1 | |
| 75 | آسانسور سطلی TH315 | C:22.563 متر; ۱۱ کیلووات | 1 | |
| 76 | دستگاه KSIII-400 در بالای سیلو | طول=۳۱.۸۰۰ متر; ۱۱ کیلووات | 1 | |
| 77 | HD8948C فیلتر کیسه تک ماشینی | س: ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مکعب بر ساعت؛ ۵.۵ کیلووات-۲P | 1 | |
| 78 | رسوب دهنده افقی e3lectrostatic CWB-3 | س: ۴۵۰۰-۷۲۰۰ متر مکعب بر ساعت | 1 | گروه پنگفی جیانگسو |
| 79 | سوپاپ برقی DFF150 | ۰.۳۷-۰.۵۵ کیلووات | 1 | |
| 80 | فن C648No.5C | Q:7200m3/h; P:1850Pa; N:7.5kW | 1 | |
| 81 | نقاله پیچی LS200 | L=6.5m | 1 | |
| 82 | دروازه | ۴۰۰×۴۰۰ | 4 | |
| 83 | دستگاه ارتعاشی الکتریکی GZ-3 | س: ۲۵ تن بر ساعت | 4 | |
| 84 | نوار نقاله TD-75 | B500×30 متر؛ 11 کیلووات | 1 | |
| 85 | خردکن PE250×400 | ۲۵۰×۴۰۰; Q:4-14m3/h; N:15kW | 1 | گروه پنگفی جیانگسو |
| 86 | آسانسور سطلی TH315 | C:19.491m; Q:35m3/h; 11kW | 1 | |
| 87 | آسانسور سطلی TH315 | C: ۱۷.۴۳۳ متر; Q:۳۵ متر مکعب بر ساعت; ۱۱ کیلووات | 1 | |
| 88 | دروازه | ۳۰۰×۳۰۰ | 3 | |
| 89 | مقیاس کمربندی TDG650 | Q:24T/h | 1 | |
| 90 | مقیاس کمربندی TDG500 | سوال: ۶.۵ تن بر ساعت | 1 | |
| 91 | مقیاس کمربندی TDG500 | Q:1.5T/h | 1 | |
| 92 | آسیاب MB2275 | φ2.2×7.5m;Q=16T/h; | 1 | |
| 93 | DEF400S شیر برقی فلپ | Q:20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
| 94 | جمع کننده گرد و غبار سیکلون نوع انتشار CLK2×6 | س: ۱۲۱۲۰-۱۳۵۰۰ متر مکعب بر ساعت | 1 | گروه پنگفی جیانگسو |
| 95 | سوپاپ برقی DFF150 | 1 | ||
| 96 | رسوب دهنده الکترواستاتیک افقی CWB6 | س: ۱۴۲۰۰-۱۷۰۰۰ متر مکعب در ساعت؛ لوک>۹۹.۵٪ | 1 | |
| 97 | نقاله پیچی LS400 | طول: ۱۳.۵۰۰ متر؛ Q: ۳۶.۲ متر مکعب بر ساعت؛ N: ۵.۵ کیلووات | 1 | |
| 98 | فن Y5-48-No.6.3C | Q:۱۲۰۳۰ متر مکعب بر ساعت; P:۲۵۹۲ پاسکال; N:۱۵ کیلووات | 1 | |
| 99 | آسانسور سطلی TH315 | C:21.027 متر; 11 کیلووات | 1 | |
| 100 | جداکننده QLL4.0 | N:30kW; 3.5m | 1 | |
| 101 | DFF400S شیر برقی فلپ | ۰.۷۵ کیلووات | 1 | |
| 102 | نقاله پیچی LS400 | طول: ۱۳.۵۰۰ متر؛ Q: ۳۶.۲ متر مکعب بر ساعت N: ۵.۵ کیلووات | 1 | |
| 103 | آسانسور سطلی TH315 | C: ۱۵.۳۹۵ متر؛ Q:۳۵ متر مکعب بر ساعت؛ ۱۱ کیلووات | 1 | |
| 104 | آسانسور سطلی Th315 | C:21.539 متر; Q:35 متر مکعب بر ساعت; 11 کیلووات | 1 | |
| 105 | نقاله پیچی LS400 | طول: ۲۳٬۰۰۰ متر؛ ق: ۳۶٫۲ متر مکعب بر ساعت (N: ۱۱ کیلووات | 1 | |
| 106 | نقاله پیچی LS400 | طول: ۲۵٬۰۰۰ متر؛ ق: ۳۶٫۲ متر مکعب بر ساعت (N: ۱۱ کیلووات | 1 | |
| 107 | نقاله پیچی LS400 | طول: ۲۴٬۰۰۰ متر؛ ق: ۳۶٫۲ متر مکعب بر ساعت ن: ۱۱ کیلووات | 1 | |
| 108 | HD8948C فیلتر کیسه تک ماشینی | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW+0.75kW | 1 | |
| 109 | دروازه | ۳۰۰×۳۰۰ | 6 | |
| 110 | تغذیه کننده ایمپلر سخت | ۳۰۰×۳۰۰ | 6 | |
| 111 | نقاله پیچی LS400 | طول: ۲۱.۵۰۰ متر؛ Q: ۳۶.۲ متر مکعب بر ساعت N: ۱۱ کیلووات | 1 | |
| 112 | آسانسور سطلی TH315 | C: ۱۴.۳۷۱ متر; N= ۱۱ کیلووات | 1 | |
| 113 | صفحه چرخان D870 | N:2.2kW; Q:30T/h | 1 | |
| 114 | دستگاه بسته بندی G4201 | Q:30T/h; N:11kW | 1 | |
| 115 | فیلتر کیسه ای MW-N-140-SP | س: 8400-16800؛ N:3kW+2.2kW+1.5kW | 1 | گروه پنگفی جیانگسو |
| 116 | شیر پروانه ای | φ200 | 3 | |
| 117 | ۴-۷۲-۱۱ هوادار No.5A | ق: ۱۱۸۳۰ متر مکعب بر ساعت؛ P:۲۸۴۴ پاسکال؛ N:۱۵ کیلووات | 1 | |
| 118 | نقاله پیچی LS-200 | L=5m; N:2.2kW | 2 | |
| 119 | نقاله پیچی LS400 | L=4.5m; Q:36.2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
| 120 | نوار نقاله | B800×4000; N:3kW | 1 |
