یادداشت
۱. اندازه تغذیه بیش از ۱۵ میلی متر نیست.۲. میزان رطوبت تغذیه بیش از ۵ نیست.
۳. دمای تغذیه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ درجه سانتی گراد و دمای تخلیه ۷۰ درجه سانتی گراد است
فنی
| مشخصات | خروجی (t/h) | سرعت چرخش سیلندر (r/min) |
ظرفیت بارگیری (t) | موتور اصلی | کاهش دهنده سرعت اصلی (کیلووات) | درایو کمکی (کیلووات) | وزن (کیلوگرم) | |
| مدل | قدرت | |||||||
| ۱.۵×۳.۰ | 2.0-2.5 | 24.5 | 6.5 | JR116-8 | 95 | ZD40-8-I. | 21.0 | |
| ۱.۷×۳.۵ | 3.5-7.0 | 24.5 | 11.0 | JR127-8 | 130 | ZD50-9-I. | 24.6 | |
| ۲.۰×۴.۰ | 5.0-10 | 23.9 | 18.0 | JR137-8 | 210 | ZD60-8-I. | 26.6 | |
| ۲.۲×۴.۴ | 5.0-9.0 | 23.9 | 19.0 | JR138-8 | 245 | ZD60-8-II. | 41.0 | |
| ۲.۴×۴.۷۵ | 11-18 | 20.9 | 26.0 | JR157-8 | 310 | ZD60-8-I. | 54.0 | |
| ۲.۴×۶.۰ | 12-16 | 20.2 | 28.0 | JR158-8 | 380 | ZD70-9-I. | 58.9 | |
| ۲.۶×۵.۰ | 9.0-13 | 21.0 | 25.0 | YR5005-8 | 450 | ZD70-9-I. | 68.0 | |
| ۲.۶×۶.۰ | 10-15 | 21.0 | 33.0 | JR1512-8 | 475 | ZD80-4.5 | 11 | 88.8 |
| ۲.۸×۶.۰ | 10-15 | 18.7 | 45.0 | JR1512-8 | 475 | MBY560 | 11 | 9536 |
| ۲.۸×۷.۰ | 18-35 | 18.7 | 38.0 | YR710-8 | 710 | MBY710 | 11 | 125 |
| ۲.۸×۸.۰ | 20-40 | 18.7 | 40.0 | YR800-8 | 800 | MBY710 | 15 | 131 |
| ۳.۰×۶.۰ | 15-25 | 19.4 | 68.0 | YR630-8 | 630 | MBY630 | 11 | 122 |
| ۳.۰×۷.۰ | 18-28 | 18.3 | 44.0 | YR710-8 | 710 | MBY710 | 11 | 132 |
| ۳.۰×۹.۰ | 20-30 | 18.3 | 18.0 | YR800-8 | 800 | MBY800 | 15 | 148 |
| ۳.۲×۶.۰ | 15-25 | 19.4 | 60.0 | YR800-8 | 800 | MBY710 | 15 | 132 |
| ۳.۲×۷.۰ | 18-30 | 18.3 | 88.0 | YR1000-8 | 1000 | MBY800 | 15 | 139 |
| ۳.۲×۷.۵ | 20-33 | 18.3 | 95.0 | YR1000-8 | 1000 | MBY800 | 15 | 144 |
| ۳.۵×۶.۰ | 20-35 | 17.3 | 59.0 | YR1000-8 | 1000 | MBY800 | 18.5 | 142 |
| ۳.۵×۷.۰ | 22-40 | 16.7 | 69.0 | YR1250-8 | 1250 | MBY900 | 18.5 | 155 |
| ۳.۵×۸.۰ | 22-40 | 16.7 | 69.0 | YR1250-8 | 1250 | MBY900 | 18.5 | 165 |
| ۳.۵×۹.۰ | 25-45 | 16.7 | 80.0 | YR1400-8 | 1400 | MBY900 | 22 | 174 |
| ۳.۶×۶.۱ | 25-45 | 17.3 | 71.0 | YR1250-8 | 1250 | MBY900 | 22 | 154 |
| ۳.۶×۷.۰ | 30-50 | 16.7 | 80.0 | YR1250-8 | 1250 | MBY900 | 22 | 176 |
| ۳.۶×۸.۰ | 33-55 | 16.7 | 85.0 | YR1400-8 | 1400 | MBY900 | 22 | 182 |
| ۳.۸×۶.۵ | 30-40 | 17.3 | 75.0 | YR1250-8 | 1250 | MBY900 | 22 | 186.5 |
| ۳.۸×۷.۵ | 35-48 | 17.3 | 85.0 | YR1400-8 | 1400 | MBY900 | 22 | 193 |
| ۳.۸×۷.۹ | 37-50 | 17.3 | 98.0 | YR1600-8 | 1600 | MBY1000 | 30 | 204 |
| ۳.۸×۸.۶ | 40-55 | 17.3 | 135 | سال ۱۸۰۰-۸ | 1800 | MBY1000 | 30 | 218 |
| ۴.۰×۸.۶ | 45-60 | 17.3 | 135 | سال ۱۸۰۰-۸ | 1800 | MBY1000 | 30 | 222 |
| ۴.۰×۹.۰ | 45-60 | 17.3 | 135 | سال ۲۰۰۰-۸ | 1800 | JDX1000 | 30 | 230 |
