کوره دوار لیتیوم درجه باتری اسپودومن کلسینه شده
کوره دوار اسپودومن کلسینه شده عمدتا مواد کربنات لیتیوم درجه باتری تولید می کند و سولفات سدیم محصول جانبی را می توان در طول تولید کربنات لیتیوم درجه باتری تولید کرد. کوره دوار اسپودومن کلسینه شده از فناوری تولید بالغ ، با فرآیند ساده ، وسایل کنترل پیشرفته ، هزینه های تولید و هزینه های استفاده کمتر استفاده می کند و سازگار با محیط زیست است.
فنی
عملکرد فنی اصلی و الزامات کوره دوار
شماره پروژه SCKS1633 شماره تجهیزات نام مورد فرعی در میان کوره |
شماره مناقصه کارخانه تولیدی تاریخ2016.09 |
||
برنامه | روی کلینکر کلسین اسپودومن اعمال کنید | ||
نام تجهیزات | کوره دوار 4.088 متر | ||
شماره نقاشی | |||
پارامتر عملکرد | |||
ظرفیت | تی / د | 350 | |
شیب | % | 3.5 | |
شماره پشتیبانی | 4 4 دنده |
||
سرعت چرخش | |||
درایو اصلی | دور در دقیقه | 0.154~1.54 | |
درایو کمکی | دور در دقیقه | 0.042 | |
نوع درایو | تک درایو | ||
موتور درایو اصلی | شانگهای نانیانگ، ژجیانگ هنگلی | ||
مدل | YSNP450L1-6 | ||
قدرت | کاوا | 355 | |
سرعت نامی | دور در دقیقه | 990 | |
ولتاژ نامی | V | 380 | |
محدوده قابل تنظیم سرعت | دور در دقیقه | 100~990 | |
حالت قابل تنظیم سرعت | سرعت قابل تنظیم اینورتر AC | ||
آی سی 416 روش خنک کننده IC416 |
فن جریان محوری برای خنک کننده (تجهیزات ارائه می دهند) | ||
سطح حفاظت | IP54 ، F IP54 ، درجه F |
||
موتور درایو کمکی | زیمنس باد | ||
مدل | Y-200L-6 | ||
قدرت | کاوا | 18.5 | |
سرعت نامی | دور در دقیقه | 970 | |
ولتاژ نامی | V | 380 | |
کاهنده درایو اصلی | شرکت گیربکس چونگ کینگ ، آموزشی ویبولیتین و شرکت دنده با دقت بالا نانجینگ ، آموزشی ویبولیتین | ||
مدل | ZSY710-56- | ||
نسبت درایو | 56 | ||
فاصله مرکز | میلی متر | 1565 | |
راه خنک کننده | خنک کننده کویل (تجهیزات ارائه می دهند) |
||
کاهنده درایو کمکی | شرکت گیربکس چونگ کینگ ، آموزشی ویبولیتین و شرکت دنده با دقت بالا نانجینگ ، آموزشی ویبولیتین |
||
مدل | ZSY180-35.5-II | ||
نسبت درایو | 35.71 | ||
فاصله مرکز | میلی متر | 395 | |
ایستگاه روغن رانشگر هیدرولیک | چوانرون، کایرون | ||
مدل | TBY-12 | ||
2 قسمت اصلی | |||
اولین حلقه دنده سواری | |||
مشخصات | 4850700 | ||
مواد | ZG310-570 | ||
شماره | 1 | ||
وزن یک تکه | کیلوگرم | 24900 | |
حلقه دنده دوم | |||
مشخصات | 4850780 | ||
مواد | ZG310-570 | ||
شماره | 1 | ||
وزن یک تکه | کیلوگرم | 27700 | |
حلقه دنده سوم | |||
مشخصات | 4850780 | ||
مواد | ZG310-570 | ||
شماره | 1 | ||
وزن یک تکه | کیلوگرم | 27700 | |
حلقه دنده چهارم | |||
مشخصات | 4850780 | ||
مواد | ZG310-570 | ||
شماره | 1 | ||
وزن یک تکه | کیلوگرم | 29500 | |
صفحه محافظ سر کوره | |||
مواد | ZG40Cr25Ni20 | ||
شماره | 36 | ||
وزن یک تکه | کیلوگرم | 95.7 | |
صفحه محافظ انتهای کوره | |||
مواد | ZG35Cr24Ni7SiN | ||
شماره | 24 | ||
وزن یک تکه | کیلوگرم | 65.0 | |
قیف شارژ برگشتی | |||
مواد | NM320 | ||
شماره | 12 | ||
وزن یک تکه | کیلوگرم | 139 | |
حلقه دنده بزرگ | |||
مشخصات | M = 28 Z = 218 B = 400 | ||
مواد | ZG35CrMo | ||
شماره | قطعه | 1 | |
عدد یک تکه | کیلوگرم | 11740 | |
پینیون | |||
مشخصات | M = 28Z = 19 B = 450 | ||
مواد | 35 کرمو | ||
شماره | قطعه | 1 | |
وزن یک تکه | کیلوگرم | 650 | |
شفت پینیون | |||
مواد | 35 کرمو | ||
شماره | قطعه | 1 | |
وزن یک تکه | کیلوگرم | 794 | |
اولین غلتک نگهدارنده دنده | |||
مشخصات | 1500800 | ||
مواد | ZG340-640 | ||
شماره | قطعه | 2 | |
وزن یک تکه | کیلوگرم | 8700 | |
اولین چرخ دنده شافت غلتکی پشتیبانی می کند | |||
مواد | 35 کرمو | ||
شماره | قطعه | 2 |
استعلام سریع
استعلام سریع