کوره چرخان لیتیوم با درجه باتری اسپودومن کلسین شده
کوره چرخشی اسپودومن کلسینی عمدتا مواد کربنات لیتیوم با درجه باتری تولید می کند و محصول جانبی سولفات سدیم را می توان در طول تولید کربنات لیتیوم درجه باتری تولید کرد. کوره چرخان اسپودومن کلسینه شده از فناوری تولید بالغ بهره می برد، با فرآیند ساده، روش های کنترل پیشرفته، هزینه های تولید و استفاده پایین تر و دوستدار محیط زیست.
فنی
عملکرد فنی اصلی و الزامات کوره دوار
پروژه شماره SCKS1633 شماره تجهیزات. نام زیرآیتم در میان کوره |
مزایده شماره کارخانه تولیدی تاریخ: ۲۰۱۶.۰۹ |
||
| کاربرد | اعمال روی کلسین اسپودومن کلینکر | ||
| نام تجهیزات | کوره دوار ۴.۰۸۸ متر | ||
| قرعه کشی شماره | |||
| پارامتر عملکرد | |||
| ظرفیت | t/d | 350 | |
| شیب | % | 3.5 | |
| شماره پشتیبان | 4 ۴ دنده |
||
| سرعت چرخش | |||
| مسیر اصلی | r/min | 0.154~1.54 | |
| درایو کمکی | r/min | 0.042 | |
| نوع درایو | تک درایو | ||
| موتور اصلی محرک | شانگهای نانیانگ، ژجیانگ هنگ لی | ||
| مدل | YSNP450L1-۶ | ||
| قدرت | کیلووات | 355 | |
| سرعت اسمی | r/min | 990 | |
| ولتاژ نامی | V | 380 | |
| برد قابل تنظیم سرعت | r/min | 100~990 | |
| حالت تنظیم سرعت | اینورتر AC با سرعت قابل تنظیم | ||
| IC416 مسیر خنک کننده IC416 |
فن جریان محوری برای خنک کردن (تجهیزات فراهم شده) | ||
| سطح حفاظت | IP54,F IP54، درجه F |
||
| موتور محرک کمکی | زیمنس باده | ||
| مدل | Y-200L-6 | ||
| قدرت | کیلووات | 18.5 | |
| سرعت اسمی | r/min | 970 | |
| ولتاژ نامی | V | 380 | |
| کاهش دهنده محرک اصلی | شرکت گیربکس چونگ کینگ و شرکت تجهیزات دقیق نانجینگ | ||
| مدل | ZSY710-56- | ||
| نسبت درایو | 56 | ||
| فاصله مرکزی | مم | 1565 | |
| راه خنک کننده | خنک کننده کویلر (ارائه تجهیزات) |
||
| کاهش دهنده درایو کمکی | شرکت گیربکس چونگ کینگ و شرکت تجهیزات دقیق نانجینگ |
||
| مدل | ZSY180-35.5-II | ||
| نسبت درایو | 35.71 | ||
| فاصله مرکزی | مم | 395 | |
| ایستگاه روغن رانشگر هیدرولیکی | چوانرون، کایرون | ||
| مدل | TBY-12 | ||
| ۲ بخش اصلی | |||
| اولین حلقه سواری دنده | |||
| مشخصات | 4850700 | ||
| مواد | ZG310-570 | ||
| شماره | 1 | ||
| وزن یک تکه | kg | 24900 | |
| حلقه سواری دنده دوم | |||
| مشخصات | 4850780 | ||
| مواد | ZG310-570 | ||
| شماره | 1 | ||
| وزن یک تکه | kg | 27700 | |
| حلقه سواری دنده سوم | |||
| مشخصات | 4850780 | ||
| مواد | ZG310-570 | ||
| شماره | 1 | ||
| وزن یک تکه | kg | 27700 | |
| چهارمین حلقه سواری دنده | |||
| مشخصات | 4850780 | ||
| مواد | ZG310-570 | ||
| شماره | 1 | ||
| وزن یک تکه | kg | 29500 | |
| صفحه محافظ سر کوره | |||
| مواد | ZG40Cr25Ni20 | ||
| شماره | 36 | ||
| وزن یک تکه | kg | 95.7 | |
| صفحه محافظ انتهای کوره | |||
| مواد | ZG35Cr24Ni7SiN | ||
| شماره | 24 | ||
| وزن یک تکه | kg | 65.0 | |
| شارژ هاپر بازگشتی | |||
| مواد | NM320 | ||
| شماره | 12 | ||
| وزن یک تکه | kg | 139 | |
| حلقه چرخ دنده بزرگ | |||
| مشخصات | M=28 Z=218 B=400 | ||
| مواد | ZG35CrMo | ||
| شماره | قطعه | 1 | |
| شماره یک تکه | kg | 11740 | |
| پینیون | |||
| مشخصات | M= 28Z=19 B=450 | ||
| مواد | ۳۵CrMo | ||
| شماره | قطعه | 1 | |
| وزن یک تکه | kg | 650 | |
| شفت پینیون | |||
| مواد | ۳۵CrMo | ||
| شماره | قطعه | 1 | |
| وزن یک تکه | kg | 794 | |
| چرخ دنده اول غلتک نگهدارنده | |||
| مشخصات | 1500800 | ||
| مواد | ZG340-640 | ||
| شماره | قطعه | 2 | |
| وزن یک تکه | kg | 8700 | |
| اولین چرخ دنده ای که شفت غلتکی را نگه می دارد | |||
| مواد | ۳۵CrMo | ||
| شماره | قطعه | 2 | |
