یادداشت
۱. رطوبت تواریه: ۲-۶٪، رطوبت نهایی: ۱-۳٪۲. دمای تغذیه: ۱۵۰ تا ۳۵۰ درجه سانتی گراد، دمای تخلیه: ۷۰ تا ۹۰ درجه سانتی گراد
۳. ظرفیت تولید بر اساس ترکیب محصول و وضعیت فرآیند تغییر خواهد کرد.
فنی
| مشخصات و مدل | خروجی (t/h) | سرعت چرخش بدنه چرخان | شیب استوانه | موتور اصلی | کاهش دهنده سرعت اصلی | وزن (کیلوگرم) | |
| مدل | قدرت | ||||||
| ۱.۵×۱۴ | 5.0-10 | 3.30 | 2.5° | Y180L-6 | 15.0 | ZL70-40 | 20.5 |
| ۱.۸×۱۴ | 6.0-12 | 3.10 | 2.5° | Y200L1-6 | 18.5 | ZSY200-40 | 25.2 |
| ۱.۸×۱۸ | 6.5-13 | 4.14 | 2.5° | YCT250-4B | 22.0 | ZL75-31.5 | 29.0 |
| ۲.۰×۱۸ | 7.0-14 | 3.30 | 2.5° | YCT250-4B | 22.0 | ZL75-31.5 | 39.6 |
| ۲.۰×۲۰ | 7.5-15 | 3.30 | 2.5° | YCT250-4B | 22.0 | ZL75-31.5 | 42.5 |
| ۲.۲×۲۲ | 8.0-16 | 3.30 | 3.5% | Y250M-6 | 37.0 | ZSY250-35.5 | 49.0 |
| ۲.۴×۲۲ | 10-20 | 3.30 | 2.5° | Y280S-6 | 37.0 | ZSY224-25 | 65.5 |
| ۲.۶×۲۴ | 12-24 | 3.20 | 2.5° | Y280S-6 | 45.0 | ZL85-40 | 75.6 |
| ۲.۶×۲۶ | 14-28 | 3.60 | 2.5° | Y280M-6 | 55.0 | ZSY315-31.5 | 83.6 |
| ۲.۸×۲۴ | 15-30 | 3.85 | 3.0% | Y315S-6 | 75.0 | ZSY315-35.5 | 94.6 |
| ۲.۸×۲۸ | 16-32 | 3.20 | 2.5° | Y315S-6 | 90.0 | ZSY355-II.35.5 | 98.6 |
| ۳.۰×۲۶ | 18-36 | 4.20 | 3.5% | Y315M-6 | 90.0 | ZSY315-31.5 | 98.8 |
| ۳.۰×۲۸ | 20-40 | 4.30 | 3.5% | Y315S-4 | 110 | ZSY315-45 | 110 |
| ۳.۰×۳۰ | 25-50 | 3.85 | 3.5% | Y315L1-6 | 110 | ZSY355-35.5 | 115 |
| ۳.۲×۲۶ | 25-50 | 3.45 | 2.5° | Y315M-4 | 110 | ZSY450 | 130 |
| ۳.۲×۳۰ | 28-35 | 3.45 | 2.5° | Y315L2-6 | 132 | ZSY355-35.5 | 145 |
| ۳.۴×۲۶ | 25-50 | 3.25 | 2.5° | Y315M1-6 | 132 | ZSY355-35.5 | 158 |
| ۳.۴×۳۰ | 28-55 | 3.18 | 3.0% | Y355M1-6 | 160 | ZSY400-35.5 | 168 |
| ۳.۴×۳۴ | 30-60 | 3.20 | 3.0% | Y315M-4 | 185 | ZSY400-31.5 | 182.5 |
| ۳.۶×۲۸ | 35-70 | 3.18 | 2.0° | YCT400-4A | 160 | ZSY500-45 | 175 |
| ۳.۶×۳۰ | 40-80 | 3.18 | 2.0° | Y315M-4 | 185 | ZSY400-31.5 | 178 |
| ۳.۶×۳۴ | 45-90 | 3.18 | 2.0° | Y355S2-4 | 200 | ZSY500-45 | 189 |
| ۳.۷×۳۱ | 50-100 | 2.00 | 2.5% | YKK355-4 | 185 | ZSY500-35.5 | 189.5 |
| ۳.۸×۳۰ | 50-100 | 3.18 | 2.5° | Y355S2-4 | 200 | ZSY500-35.5 | 210 |
| ۴.۰×۳۰ | 65-130 | 3.18 | 2.5° | Y355SL-6 | 220 | ZSY500-35.5 | 221 |
| ۴.۰×۳۴ | 70-140 | 2.50 | 3.0% | YJS355L-۶ | 250 | ZSY560-40 | 235 |
| ۴.۲×۳۲ | 80-160 | 2.50 | 3.0% | YJS355L-۶ | 250 | ZSY560-40 | 250.5 |
| ۴.۲×۳۶ | 85-170 | 2.09 | 3.0% | YKK400-4 | 400 | ZSY630-45 | 260 |
| ۴.۳×۳۳ | 85-170 | 3.40 | 3.2% | Y400-4 | 450 | ZSY630-45 | 256 |
| ۴.۵×۳۰ | 90-180 | 3.40 | 2.5° | Y400-4 | 450 | ZSY630-45 | 279 |
| ۴.۵×۳۵ | 100-200 | 2.20 | 2.5° | YJS500-6 | 500 | ZSY630-45 | 297.0 |
