مقدمه
آسیاب خام عمودی ما نسبت به سایر ماشین آلات مشابه مزایای مختلفی دارد. اطلاعات دقیق در ادامه ارائه خواهد شد.ویژگی ها
۱. بازده بالای سنگ زنی: اصول پیشرفته سنگ زنی امکان صرفه جویی تا ۲۰~۳۰٪ مصرف انرژی نسبت به آسیاب توپی را فراهم می کند. با افزایش میزان رطوبت، می تواند مصرف برق بیشتری را حفظ کند.۲. ظرفیت خشک کن قوی: می تواند از گازهای داغ زائد کوره برای خشک کردن استفاده کند و قادر است مواد خام با رطوبت تا ۱۵٪ را خشک و آسیاب کند.
۳. کوچک از نظر اندازه و جریان فرآیند ساده: دارای خردکن، خشک کردن، سنگ زنی، جداسازی و انتقال یکپارچه در یک بدنه است.
۴. نویز کم و گرد و غبار کم: هیچ تماس مستقیمی بین غلتک های سنگ زنی و دیسک سنگ زنی وجود ندارد. بنابراین ضربه فلزی اجتناب می شود و صدای آن ۲۰~۲۵ دسی بل کمتر نسبت به آسیاب گلوله ای است. عملیات فشار منفی کاملا بسته توسط این آسیاب خام عمودی به کار رفته است، بنابراین در طول عملیات گرد و غبار وجود ندارد که می تواند به تمیز نگه داشتن محیط تولید کمک کند.
۵. نرخ سایش پایین و آلودگی فلزی کم: میزان سایش فلز آن تنها ۵~۱۰ گرم بر تن است.
۶. با ترکیب شیمیایی پایدار و اندازه ذرات یکنواخت، محصولات آن به راحتی کلسین می شوند.
فنی
| مدل | TRM53.4 | TRM38.4 | TRM36.4 | TRM34.4 | TRM32.4 | TRM28.3 | TRM27.3 | TRM25.2 | TRM22.2 | TRM17.2 | TRM14.2 |
| قطر دیسک سنگ زنی (میلی متر) | 5300 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 2800 | 2700 | 2500 | 2200 | 1700 | 1400 |
| تعداد میله های سنگ زنی | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| توان نصب (کیلووات) | 3600~4000 | 2000~2500 | 1800~2240 | 1600~1800 | 1400~1600 | 800~1250 | 800~1000 | 710~900 | 400~500 | 200~250 | 132~155 |
| توان جداکننده پودری (kW) | 200 | 132 | 110 | 90 | 90 | 75 | 55 | 45 | 30 | 15 | 11 |
| حداکثر اندازه تغذیه (mm) | ≤۱۰۰ | ≤۸۵ | ≤۸۰ | ≤۷۰ | ≤۷۰ | ≤۷۰ | ≤۶۵ | ≤۷۰ | ≤۵۰ | ≤۴۰ | ≤۴۰ |
| رطوبت تغذیه (٪) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| رطوبت محصولات نهایی (٪) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| شاخص آسیاب پذیری مواد خام (Wi) | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 |
| بهره وری (t/h) | 330~510 | 185~280 | 170~260 | 140~210 | 125~190 | 85~130 | 78~120 | 60~90 | 40~65 | 22~33 | 13~20 |
