فنی
مشخصات | خروجی | نوع موتور | قدرت | اندازه تخلیه | اندازه خوراک | وزن |
WP50 | 5-10 | Y132M-4 | 7.5×2 | <1/70% | ≤25 | 2000 |
WP60 | 10-20 | Y160M-4 | 11×2 | <1/70% | ≤25 | 2500 |
WP80 | 20-30 | Y180L-4 | 22×2 | <1/70% | ≤25 | 4700 |
WP100 | 25-40 | Y200L-4 | 30×2 | <1/70% | ≤25 | 9000 |
WP125 | 30-50 | Y200M-4 | 45×2 | <1/70% | ≤25 | 12800 |
استعلام سریع
استعلام سریع