فنی
| مشخصات | خروجی | نوع موتور | قدرت | اندازه تخلیه | اندازه خوراک | وزن |
| WP50 | 5-10 | Y132M-4 | ۷.۵×۲ | <1/70% | ≤۲۵ | 2000 |
| WP60 | 10-20 | Y160M-4 | ۱۱×۲ | <1/70% | ≤۲۵ | 2500 |
| WP80 | 20-30 | Y180L-4 | ۲۲×۲ | <1/70% | ≤۲۵ | 4700 |
| WP100 | 25-40 | Y200L-4 | ۳۰×۲ | <1/70% | ≤۲۵ | 9000 |
| WP125 | 30-50 | Y200M-4 | ۴۵×۲ | <1/70% | ≤۲۵ | 12800 |
