مقدمه
این گرانولاتور درام ZL تجهیزات کلیدی برای صنعت کود مرکب است و برای دانه بندی سرد و گرم، دانه بندی با غلظت بالا و پایین کودهای مرکب بسیار مناسب است.یادداشت
۱. صفحه لاستیکی به عنوان آستر استفاده شده است.۲. دمای مواد برای دانه بندی بین ۴۵ درجه سانتی گراد تا ۸۰ درجه سانتی گراد متغیر است.
۳. بهره وری آن بسته به مواد و شرایط فرآیند متفاوت است.
فنی
| مشخصات | خروجی (t/h) | سرعت چرخش سیلندر | زاویه میل استوانه | موتور اصلی | سرعت اصلی | وزن کاهش دهنده (کیلووات) | |
| مدل | قدرت | ||||||
| ۱.۴×۴.۰ | 4.0-80 | 13.2 | 2.0° | Y160M-6 | 7.5 | JZQ400 | 8000 |
| ۱.۴×۶.۰ | 4.0-8.0 | 13.2 | 2.0° | Y160M-6 | 7.5 | JZQ400 | 9000 |
| ۱.۶×۴.۰ | 5.0-10 | 12.0 | 2.5° | Y160L-6 | 11.0 | ZLY125-12.5 | 10000 |
| ۱.۶×۶.۰ | 5.0-10 | 12.0 | 2.5° | Y160L-6 | 11.0 | ZLY125-12.5 | 11000 |
| ۱.۸×۶.۰ | 6.0-12 | 8.2 | 2.5° | Y180M-4 | 15.0 | ZSY200-22.4 | 16000 |
| ۱.۸×۸.۰ | 8.0-16 | 8.2 | 2.5° | Y200L-6 | 22.0 | ZL60-25 | 17600 |
| ۲.۰×۶.۰ | 10-20 | 10.5 | 2.5° | Y180L-4 | 30.0 | ZL60-25 | 21800 |
| ۲.۰×۸.۰ | 12-24 | 11.0 | 2.5° | Y180L-4 | 30.0 | ZL60-25 | 25800 |
| ۲.۲×۶.۰ | 15-30 | 11.0 | 2.5° | Y180L-4 | 30.0 | ZL60-25 | 25500 |
| ۲.۲×۸.۰ | 18-35 | 11.0 | 2.5° | Y200M-6 | 37.0 | ZLY75-20 | 28200 |
| ۲.۴×۷.۰ | 19-40 | 8.6 | 3.5% | Y250M-6 | 37.0 | ZLY250 | 35200 |
| ۲.۴×۸.۰ | 20-40 | 9.7 | 3.5% | Y280M-6 | 55.0 | ZL65-25 | 39200 |
| ۲.۶×۶.۰ | 22-50 | 9.7 | 2.5° | Y250M-6 | 37.0 | ZLY250 | 36800 |
| ۲.۶×۸.۰ | 25-50 | 8.8 | 2.5° | Y280M-6 | 55.0 | ZSY224-25 | 40600 |
| ۲.۸×۸.۰ | 30-60 | 5.2 | 3.5% | Y315M-6 | 90.0 | ZSY280-22.4 | 52600 |
| ۲.۸×۱۰ | 40-80 | 5.2 | 3.5% | Y315M-6 | 90.0 | ZSY315-25 | 58500 |
| ۳.۰×۸.۰ | 40-80 | 8.8 | 2.5° | Y315M-6 | 90.0 | ZSY315-16 | 59400 |
| ۳.۰×۱۰ | 45-90 | 9.17 | 2.5° | Y315L-6 | 110 | ZLY280-31.5 | 69500 |
| ۳.۲×۸.۰ | 40-80 | 11.0 | 2.5° | Y315L-6 | 110 | ZLY280-31.5 | 70000 |
| ۳.۲×۱۰ | 45-90 | 11.0 | 2.5° | Y315L-6 | 110 | ZLY280-31.5 | 74200 |
| ۳.۴×۸.۰ | 50-100 | 9.14 | 2.5° | Y315L1-4 | 160 | ZLY315-20 | 80000 |
| ۳.۴×۱۰ | 55-110 | 9.14 | 2.5° | Y315L1-4 | 160 | ZLY315-20 | 82800 |
| ۳.۷×۸.۰ | 70-140 | 11.0 | 2.5° | Y315M-4 | 185 | ZSY355-20 | 92500 |
